LE MOTO PIU' VENDUTE (GEN-MAR 2025)
1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.127
2 BMW R 1300 GS Enduro 1.097
3 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 815
4 BMW R 1300 GS ADVENTURE Enduro 804
5 CFMOTO 450MT Enduro 752
6 YAMAHA MT-07 Naked 693
7 YAMAHA TRACER 9 Turismo 662
8 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 614
9 YAMAHA MT-09 Naked 544
10 VOGE BRIVIDO 125R Naked 464
11 VOGE VALICO 525DSX Enduro 440
12 HONDA GB350S Naked 432
13 CFMOTO 800MT Enduro 418
14 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 302
15 BMW F 900 GS Enduro 301
16 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 297
17 HONDA NT1100 Turismo 297
18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 296
19 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 294
20 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 288
21 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 288
22 MOTO GUZZI V7 Naked 284
23 KAWASAKI Z 900 Naked 273
24 KAWASAKI Z 650 Naked 264
25 BMW F 800 GS Enduro 263
26 ROYAL ENFIELD INT BEAR 650 Custom 252
27 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 Naked 250
28 BETA RR 2T 300 Enduro 242
29 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 242
30 HONDA NX500 Turismo 241